Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
ZF-118
| ZF-118 |
Gehäusematerial | Abs |
Medien | Elektrische Baumwolle |
BFE | 99,9999 % |
VFE | 99,999 % |
Widerstand bei 30 l/min | 21pa |
Widerstand bei 60 l/min | 34pa |
Widerstand bei 90 l/min | 51pa |
Leerer Raum | 51 ml |
Maschinenanschluss
| Innendurchmesser: 45,5 mm Außendurchmesser: 48 mm |
Patientenanschluss | Außendurchmesser: 30 mm |
Gewicht | 46g |
Paket | 100 |
Anwendung
REF | Maschinenanschluss (mm) | Patientenanschluss (mm) | Instrumente | |
AUSWEIS | OD | |||
ZF-016 | 30.3 | 33.6 | 30 | Jager/Geratherm/SensorMedics/CareFusion |
ZF-018 | 30.3 | 33.6 | Mundstück | |
ZF-052 | 24.8 | 26 | 29.5 | HEFEIJIANQIAO/Cubic/CHEST/SpiroAnalyzer |
ZF-060 | 25 | 26.5 | Mundstück | |
ZF-100 | 26.5 | 30.6 | 26.5 | Kosmet |
ZF-115 | 29.3 | 32.3 | 26.5 | POWERCUBE/MEHOW/MINATO/M&B/BreathHome |
ZF-116 | 26.2 | 30.2 | 26.5 | Mikro/Mir/Vitalograph |
ZF-118 | 45.3 | 48 | 30 | KOKO(45,5) |
ZF-119 | 28.4 | 30.7 | 26.5 | CONTEC/Medisoft |
ZF-160 | 26.4 | 29 | 26.5 | / |
ZF-223 | 34.5 | 37.9 | 30 | Medgraphics |
ZF-235 | 22 | 24.8 | 30 | XEEK |
ZF-017 | / | / | e-LinkCare | |
ZF-WBY-016 | 30.5 | 33.5 | 30 | BTL |
| ZF-118 |
Gehäusematerial | Abs |
Medien | Elektrische Baumwolle |
BFE | 99,9999 % |
VFE | 99,999 % |
Widerstand bei 30 l/min | 21pa |
Widerstand bei 60 l/min | 34pa |
Widerstand bei 90 l/min | 51pa |
Leerer Raum | 51 ml |
Maschinenanschluss
| Innendurchmesser: 45,5 mm Außendurchmesser: 48 mm |
Patientenanschluss | Außendurchmesser: 30 mm |
Gewicht | 46g |
Paket | 100 |
Anwendung
REF | Maschinenanschluss (mm) | Patientenanschluss (mm) | Instrumente | |
AUSWEIS | OD | |||
ZF-016 | 30.3 | 33.6 | 30 | Jager/Geratherm/SensorMedics/CareFusion |
ZF-018 | 30.3 | 33.6 | Mundstück | |
ZF-052 | 24.8 | 26 | 29.5 | HEFEIJIANQIAO/Cubic/CHEST/SpiroAnalyzer |
ZF-060 | 25 | 26.5 | Mundstück | |
ZF-100 | 26.5 | 30.6 | 26.5 | Kosmet |
ZF-115 | 29.3 | 32.3 | 26.5 | POWERCUBE/MEHOW/MINATO/M&B/BreathHome |
ZF-116 | 26.2 | 30.2 | 26.5 | Mikro/Mir/Vitalograph |
ZF-118 | 45.3 | 48 | 30 | KOKO(45,5) |
ZF-119 | 28.4 | 30.7 | 26.5 | CONTEC/Medisoft |
ZF-160 | 26.4 | 29 | 26.5 | / |
ZF-223 | 34.5 | 37.9 | 30 | Medgraphics |
ZF-235 | 22 | 24.8 | 30 | XEEK |
ZF-017 | / | / | e-LinkCare | |
ZF-WBY-016 | 30.5 | 33.5 | 30 | BTL |